无载体色砂系列

适应硬胶树脂改性造粒上呈蓝相,高黑度,高亮度,高分散,耐高温,耐侯性好.

炭黑类别 产品编号 载体 炭黑含量 熔指
g/min/190/21.6kg
环保标准 相熔性 适应范围
PE PP EVA PVC ABS PS PC PA POM TPU,TPR
高色素炭黑 H8 无载体 62% ±1 ≥1 ROHS,无卤   适应硬胶树脂改性造粒上呈蓝相,高黑度,
高亮度,高分散,耐高温,耐侯性好.
H7 无载体 58% ±1 ≥1 ROHS,无卤  
H6 无载体 58% ±1 ≥1 ROHS,无卤  
H5 无载体 55% ±1 ≥1 ROHS,无卤  
SY-10 无载体 50% ±1 ≥10 ROHS,无卤  
SY-9 无载体 52% ±1

≥10

ROHS,无卤  
SY-8 无载体 52% ±1 ≥10 ROHS,无卤  
SY-7 无载体 55% ±1 ≥10 ROHS,无卤  
SY-6 无载体 50% ±1 ≥80 ROHS,无卤  
SY-5 无载体 50% ±1 ≥50 ROHS,无卤  
SY-4 无载体 50% ±1 ≥80 ROHS,无卤  
SY-3 无载体 50% ±1 ≥60 ROHS,无卤  
SY-2 无载体 43% ±1 ≥80 ROHS,无卤  
SY-1 无载体 43% ±1 ≥100 ROHS,无卤  
SY-0 无载体 39% ±1 ≥100 ROHS,无卤  
S1 无载体 50% ±1 ≥2 ROHS,无卤  
S2 无载体 50% ±1 ≥3 ROHS,无卤  
S3 无载体 46% ±1 ≥5 ROHS,无卤  
SY4 无载体 50% ±1 ≥5 ROHS,无卤  

© E-LUCK 2019  粤ICP备2022085088号  广东易聚源塑业科技有限公司 版权所有  HTML地图  XML地图
技术支持:中赢科技
售前
TOP