



| E-LUCK LFT |
产品种类 | 产品规格 | 产品特性 | 产品用途 |
|---|---|---|---|---|
| 普通玻纤增强级 | E-LUCK-LFTPP | 通用级 (玻纤含量5-60%) | 汽车、家电、电动工具、体育器材 | |
| E-LUCK-LFTPA6 | 通用级 (玻纤含量15-60%) | |||
| E-LUCK-LFTPA66 | 通用级 (玻纤含量15-60%) | |||
| 矿物粉填充玻纤增强级 | E-LUCK-LFTPP | 玻纤+填料增强PP | 电动工具、家具用品、家电、体育用品 | |
| E-LUCK-LFTPA6 | 玻纤+填料增强PA6 | |||
| E-LUCK-LFTPA66 | 玻纤+填料增强PA66 | |||
| 阻燃玻纤增强级 | E-LUCK-LFTPP | 溴系阻燃,玻纤增强PP | 电子电器,办公用品、家电 (阻燃级别UL-V0) |
|
| E-LUCK-LFTPA6 | 溴系阻燃,玻纤增强PA6 | |||
| E-LUCK-LFTPA66 | 溴系阻燃,玻纤增强PA66 | |||
| YJY-NRLFT-PP | 无卤阻燃,玻纤增强PP | |||
| YJY-NRLFT-PA6 | 无卤阻燃,玻纤增强PA6 | |||
| YJY-NRLFT-PA66 | 无卤阻燃,玻纤增强PA66 | |||
| PP/PA合金玻纤增强级 | E-LUCK-LFTPPPA6 | 长玻纤增强PP/PA6合金 | 电子电器、电动工具 | |
| E-LUCK-LFTPPPA66 | 长玻纤增强PP/PA66合金 |
| 性能 | 测试标准 | 测试条件 | 单位 | E-LUCK- LFTPP30 |
E-LUCK- LFTPP40 |
E-LUCK- LFTPP50 |
E-LUCK- LFTPA6630 |
E-LUCK- LFTPA6640 |
E-LUCK- LFTPA6650 |
| 密度 | ISO 1183 |
23°C | g/cm3 | 1.12 | 1.22 | 1.32 | 1.35 | 1.45 | 1.55 |
| 灰分 | ISO 3451/1 | 600°C | % | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 |
| 拉伸强度 | ISO 527-2 | 5mm/min | MPa | 120 | 135 | 145 | 200 | 230 | 250 |
| 断裂伸长率 | ISO 527-2 | 5mm/min | % | 3.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 |
| 弯曲强度 | ISO 178 | 2mm/min | MPa | 165 | 190 | 200 | 300 | 330 | 360 |
| 弯曲模量 | ISO 178 | 2mm/min | MPa | 6600 | 8500 | 11000 | 10000 | 12000 | 16000 |
| 缺口冲击强度 | ISO 180 | 23°C | KJ/m2 | 28 | 34 | 36 | 28 | 35 | 40 |
| 热变形温度 | ISO 75 | 1.8MPa | ℃ | 156 | 158 | 159 | 245 | 250 | 255 |
| 收缩率 | ISO 2577 | 流动方向 | % | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.15 | 0.15 |
| 收缩率 | ISO 2577 | 垂直流动方向 | % | 0.75 | 0.65 | 0.55 | 0.7 | 0.6 | 0.55 |






















