推荐型号:CM50 . CM40 . 6045 . H6045 . 6005 . 2011XN . 2010DGD | |||||||||||||||
产品编号 | 载体 | 炭黑含量 | 灰飞 | 环保标准 | 相熔性 | 适应范围 | |||||||||
PE | PP | EVA | PVC | ABS | PS | PC | PA | POM | TPU,TPR | ||||||
CM50 | PE | 50%±1 | <1% | ROHS,FDA,REACH | 食品包装膜,农地膜,拉伸膜 | ||||||||||
H6045 | PP | 45%±1 | <1% | ROHS,REACH | 给水管专用 | ||||||||||
2011XN | PE | 40%±1 | <1% | ROHS,REACH |
适用于吹农地膜,薄膜,给水管,拉丝,线材,片材,滴灌带,遮阳网,无填充,无针点,不堵网 |
||||||||||
2010DGD | PE | 40%±1 | 10%±1 | ROHS,REACH | |||||||||||
2050 | PE | 34%±1 | <1% | ROHS,REACH |