炭黑类别 | 产品编号 | 载体 | 炭黑含量 |
熔指 g/min/190/21.6kg |
环保标准 | 相熔性 | 适应范围 | |||||||||
PE | PP | EVA | PVC | ABS | PS | PC | PA | POM | TPU,TPR | |||||||
中低色素炭黑 | 2018 | LLDPE | 38%±1 | ≥20 | ROHS,无卤 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 适应普通硬胶树脂改性造粒,注塑.型材 | ||
2017 | LLDPE | 37%±1 | ≥115 | ROHS,无卤 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
2016 | LLDPE | 31%±1 | ≥55 | ROHS,无卤 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
806 | LLDPE | 32%±1 | ≥15 | ROHS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
803 | LLDPE | 30%±1 | ≥40 | ROHS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
802 | LLDPE | 28%±1 |
≥45 |
ROHS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
N220炭黑 | 801 | LLDPE | 26%±1 | ≥65 | ROHS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
607 | LDPE+EVA | 30%±1 | ≥4 | ROHS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
603 | LDPE+EVA | 28%±1 | ≥2 | ROHS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |